| Bursary Tier | Minimum Averages | Key Subject Requirements |
|---|---|---|
| Top-Tier Bursaries (e.g., Thuthuka, Sasol) | 80%+ overall | - Maths: 80%+ - Physical Science: 80%+ (for STEM) - Accounting: 75%+ (for finance) |
| Mid-Tier Bursaries (e.g., corporate/NGO) | 70-79% overall | - Maths/Maths Lit: 60%+ - English: 65%+ - Relevant subjects: 70%+ |
| NSFAS/Government | 50%+ overall | - Pass all subjects - Maths/Maths Lit: 50%+ |
📌 Critical Subjects for Specific Fields
Securing a second-year university bursary in South Africa requires strategic planning. Here’s how to leverage your first-year results to maximize your chances:
📊 Ideal Academic Performance for 2nd-Year Bursaries
| Bursary Tier | Minimum Requirement | Competitive Edge |
|---|---|---|
| Top-Tier (e.g., Thuthuka, PwC) | 70%+ average | 75%+ in core subjects (e.g., Accounting for CA stream) |
| Mid-Tier (Corporate/NGO) | 65%+ average | Leadership roles + 65%+ in major subjects |
| NSFAS/Government | Pass all modules (50%+) | Financial need + timely reapplication |
📊 Minimum & Competitive Marks for Postgrad Bursaries
| Degree Level | Minimum Marks | Competitive Marks | Top-Tier Bursary Examples |
|---|---|---|---|
| Honours | 65% average | 70%+ average | NRF Honours, University Merit Awards |
| Master’s | 65% in undergrad | 70-75%+ in major subjects | NRF Master’s, DAAD, Fulbright |
| PhD | 70% in Master’s | 75-80%+ with publications | NRF Freestanding PhD |